Nuances de Listes | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Liste du Parti Socialiste | 72 721 | 0,16 | 0,29 |
Liste Union de la Gauche | 7 263 567 | 16,04 | 28,86 |
Liste Divers gauche | 746 294 | 1,65 | 2,97 |
Liste Régionaliste | 136 380 | 0,30 | 0,54 |
Liste Union de la Droite | 10 127 196 | 22,36 | 40,24 |
Liste Front National | 6 820 147 | 15,06 | 27,10 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 45 293 603 | ||
Abstentions | 18 838 040 | 41,59 | |
Votants | 26 455 563 | 58,41 | |
Blancs | 736 800 | 1,63 | 2,79 |
Nuls | 552 458 | 1,22 | 2,09 |
Exprimés | 25 166 305 | 55,56 | 95,13 |
Nuances de Listes | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Liste Extrême gauche | 334 140 | 0,74 | 1,54 |
Liste du Front de Gauche | 541 409 | 1,20 | 2,49 |
Liste du Parti communiste français | 337 390 | 0,74 | 1,55 |
Liste EELV et gauche | 607 758 | 1,34 | 2,80 |
Liste du Parti Socialiste | 62 070 | 0,14 | 0,29 |
Liste Union de la Gauche | 5 019 723 | 11,08 | 23,12 |
Liste du Parti radical de gauche | 4 227 | 0,01 | 0,02 |
Liste Divers gauche | 401 517 | 0,89 | 1,85 |
Liste d'Europe-Ecologie-Les Verts | 832 468 | 1,84 | 3,83 |
Liste Ecologiste | 127 451 | 0,28 | 0,59 |
Liste Divers | 228 929 | 0,51 | 1,05 |
Liste Régionaliste | 273 431 | 0,60 | 1,26 |
Liste du Modem | 85 450 | 0,19 | 0,39 |
Liste Union Démocrates et Indépendants | 1 818 | 0,00 | 0,01 |
Liste « Les Républicains » | 42 346 | 0,09 | 0,20 |
Liste Union de la Droite | 5 785 073 | 12,77 | 26,65 |
Liste Debout la France | 827 262 | 1,83 | 3,81 |
Liste Divers droite | 142 836 | 0,32 | 0,66 |
Liste Front National | 6 018 672 | 13,29 | 27,73 |
Liste Extrême droite | 34 061 | 0,08 | 0,16 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 45 298 641 | ||
Abstentions | 22 689 039 | 50,09 | |
Votants | 22 609 602 | 49,91 | |
Blancs | 542 264 | 1,20 | 2,40 |
Nuls | 359 307 | 0,79 | 1,59 |
Exprimés | 21 708 031 | 47,92 | 96,01 |
commenter cet article …