Résultats officiels du premier tour des élections législatives françaises du 11 juin 2017.
Pour en savoir plus :
http://rakotoarison.over-blog.com/article-sr-20170611-legislatives2017-ba.html
Nuances de Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|---|---|---|---|
Extrême gauche | 175 387 | 0,37 | 0,77 | |
Parti communiste français | 615 503 | 1,29 | 2,72 | |
La France insoumise | 2 497 661 | 5,25 | 11,02 | |
Parti socialiste | 1 685 773 | 3,54 | 7,44 | |
Parti radical de gauche | 106 287 | 0,22 | 0,47 | |
Divers gauche | 362 328 | 0,76 | 1,60 | 1 |
Ecologiste | 973 739 | 2,05 | 4,30 | |
Divers | 500 458 | 1,05 | 2,21 | |
Régionaliste | 204 078 | 0,43 | 0,90 | |
La République en marche | 6 390 797 | 13,43 | 28,21 | 2 |
Modem | 932 229 | 1,96 | 4,11 | |
Union des Démocrates et Indépendants | 687 219 | 1,44 | 3,03 | 1 |
Les Républicains | 3 573 366 | 7,51 | 15,77 | |
Divers droite | 625 395 | 1,31 | 2,76 | |
Debout la France | 265 433 | 0,56 | 1,17 | |
Front National | 2 990 592 | 6,29 | 13,20 | |
Extrême droite | 68 319 | 0,14 | 0,30 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 47 571 350 | ||
Abstentions | 24 401 132 | 51,29 | |
Votants | 23 170 218 | 48,71 | |
Blancs | 354 391 | 0,74 | 1,53 |
Nuls | 161 263 | 0,34 | 0,70 |
Exprimés | 22 654 564 | 47,62 | 97,77 |
SR
http://rakotoarison.over-blog.com/article-srb-20170611-legislatives2017-resultats-premier-tour.html
commenter cet article …