Les résultats définitifs du premier tour de l'élection présidentielle du 10 avril 2022 en France sont les suivants après validation par le Conseil Constitutionnel le 12 avril 2022 :
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 9 783 058 | 20,07 | 27,85 |
Mme Marine LE PEN | 8 133 828 | 16,69 | 23,15 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 7 712 520 | 15,82 | 21,95 |
M. Éric ZEMMOUR | 2 485 226 | 5,10 | 7,07 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 1 679 001 | 3,44 | 4,78 |
M. Yannick JADOT | 1 627 853 | 3,34 | 4,63 |
M. Jean LASSALLE | 1 101 387 | 2,26 | 3,13 |
M. Fabien ROUSSEL | 802 422 | 1,65 | 2,28 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 725 176 | 1,49 | 2,06 |
Mme Anne HIDALGO | 616 478 | 1,26 | 1,75 |
M. Philippe POUTOU | 268 904 | 0,55 | 0,77 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 197 094 | 0,40 | 0,56 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 48 747 876 | ||
Abstentions | 12 824 169 | 26,31 | |
Votants | 35 923 707 | 73,69 | |
Blancs | 543 609 | 1,12 | 1,51 |
Nuls | 247 151 | 0,51 | 0,69 |
Exprimés | 35 132 947 | 72,07 | 97,80 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Ci-dessous, résultats définitifs du 11 avril 2022 avant validation.
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 9 785 578 | 20,07 | 27,84 |
Mme Marine LE PEN | 8 136 369 | 16,69 | 23,15 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 7 714 949 | 15,83 | 21,95 |
M. Éric ZEMMOUR | 2 485 935 | 5,10 | 7,07 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 1 679 470 | 3,45 | 4,78 |
M. Yannick JADOT | 1 628 337 | 3,34 | 4,63 |
M. Jean LASSALLE | 1 101 690 | 2,26 | 3,13 |
M. Fabien ROUSSEL | 802 615 | 1,65 | 2,28 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 725 356 | 1,49 | 2,06 |
Mme Anne HIDALGO | 616 651 | 1,26 | 1,75 |
M. Philippe POUTOU | 268 984 | 0,55 | 0,77 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 197 184 | 0,40 | 0,56 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 48 747 914 | ||
Abstentions | 12 824 135 | 26,31 | |
Votants | 35 923 779 | 73,69 | |
Blancs | 543 638 | 1,12 | 1,51 |
Nuls | 237 023 | 0,49 | 0,66 |
Exprimés | 35 143 118 | 72,09 | 97,83 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Ci-dessous, résultats partiels de la nuit du 10 au 11 avril 2022.
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 9 560 545 | 20,21 | 27,60 |
Mme Marine LE PEN | 8 109 857 | 17,14 | 23,41 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 7 605 225 | 16,07 | 21,95 |
M. Éric ZEMMOUR | 2 442 624 | 5,16 | 7,05 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 1 658 386 | 3,51 | 4,79 |
M. Yannick JADOT | 1 587 534 | 3,36 | 4,58 |
M. Jean LASSALLE | 1 095 700 | 2,32 | 3,16 |
M. Fabien ROUSSEL | 799 334 | 1,69 | 2,31 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 718 242 | 1,52 | 2,07 |
Mme Anne HIDALGO | 604 217 | 1,28 | 1,74 |
M. Philippe POUTOU | 265 834 | 0,56 | 0,77 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 195 884 | 0,41 | 0,57 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 47 311 917 | ||
Abstentions | 11 892 970 | 25,14 | |
Votants | 35 418 947 | 74,86 | |
Blancs | 538 495 | 1,14 | 1,52 |
Nuls | 237 070 | 0,50 | 0,67 |
Exprimés | 34 643 382 | 73,22 | 97,81 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Source : Ministère de l'Intérieur
Pour en savoir plus :
https://rakotoarison.over-blog.com/article-sr-20220410-presidentielle-premier-tour.html
SR
https://rakotoarison.over-blog.com/article-srb-20220410-resultat-presidentielle.html
commenter cet article …