Les résultats du second tour de l'élection présidentielle du 24 avril 2022 en France sont les suivants, validés par le Conseil Constitutionnel le mardi 26 avril 2022 :
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 18 768 639 | 38,50 | 58,55 |
Mme Marine LE PEN | 13 288 686 | 27,26 | 41,45 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 48 752 339 | ||
Abstentions | 13 655 861 | 28,01 | |
Votants | 35 096 478 | 71,99 | |
Blancs | 2 233 904 | 4,58 | 6,37 |
Nuls | 805 249 | 1,65 | 2,29 |
Exprimés | 32 057 325 | 65,76 | 91,34 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats avant la validation du Conseil Constitutionnel :
10 et 24 avril 2022
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 18 779 641 | 38,52 | 58,54 |
Mme Marine LE PEN | 13 297 760 | 27,28 | 41,46 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 48 752 500 | ||
Abstentions | 13 656 109 | 28,01 | |
Votants | 35 096 391 | 71,99 | |
Blancs | 2 228 044 | 4,57 | 6,35 |
Nuls | 790 946 | 1,62 | 2,25 |
Exprimés | 32 077 401 | 65,80 | 91,40 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 9 783 058 | 20,07 | 27,85 |
Mme Marine LE PEN | 8 133 828 | 16,69 | 23,15 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 7 712 520 | 15,82 | 21,95 |
M. Éric ZEMMOUR | 2 485 226 | 5,10 | 7,07 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 1 679 001 | 3,44 | 4,78 |
M. Yannick JADOT | 1 627 853 | 3,34 | 4,63 |
M. Jean LASSALLE | 1 101 387 | 2,26 | 3,13 |
M. Fabien ROUSSEL | 802 422 | 1,65 | 2,28 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 725 176 | 1,49 | 2,06 |
Mme Anne HIDALGO | 616 478 | 1,26 | 1,75 |
M. Philippe POUTOU | 268 904 | 0,55 | 0,77 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 197 094 | 0,40 | 0,56 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 48 747 876 | ||
Abstentions | 12 824 169 | 26,31 | |
Votants | 35 923 707 | 73,69 | |
Blancs | 543 609 | 1,12 | 1,51 |
Nuls | 247 151 | 0,51 | 0,69 |
Exprimés | 35 132 947 | 72,07 | 97,80 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 16 977 656 | 37,64 | 56,97 |
Mme Marine LE PEN | 12 824 397 | 28,43 | 43,03 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 45 103 778 | ||
Abstentions | 12 445 536 | 27,59 | |
Votants | 32 658 242 | 72,41 | |
Blancs | 2 100 949 | 4,66 | 6,43 |
Nuls | 755 240 | 1,67 | 2,31 |
Exprimés | 29 802 053 | 66,07 | 91,25 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 9 783 058 | 20,07 | 27,85 |
Mme Marine LE PEN | 8 133 828 | 16,69 | 23,15 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 7 712 520 | 15,82 | 21,95 |
M. Éric ZEMMOUR | 2 485 226 | 5,10 | 7,07 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 1 679 001 | 3,44 | 4,78 |
M. Yannick JADOT | 1 627 853 | 3,34 | 4,63 |
M. Jean LASSALLE | 1 101 387 | 2,26 | 3,13 |
M. Fabien ROUSSEL | 802 422 | 1,65 | 2,28 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 725 176 | 1,49 | 2,06 |
Mme Anne HIDALGO | 616 478 | 1,26 | 1,75 |
M. Philippe POUTOU | 268 904 | 0,55 | 0,77 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 197 094 | 0,40 | 0,56 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 48 747 876 | ||
Abstentions | 12 824 169 | 26,31 | |
Votants | 35 923 707 | 73,69 | |
Blancs | 543 609 | 1,12 | 1,51 |
Nuls | 247 151 | 0,51 | 0,69 |
Exprimés | 35 132 947 | 72,07 | 97,80 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Source : Ministère de l'Intérieur
Pour en savoir plus :
https://rakotoarison.over-blog.com/article-sr-20220424-presidentielle-second-tour.html
RAPPEL : Résultats du premier tour du 10 avril 2022 :
https://rakotoarison.over-blog.com/article-sr-20220410-presidentielle-premier-tour.html
https://rakotoarison.over-blog.com/article-srb-20220410-resultat-presidentielle.html
SR
https://rakotoarison.over-blog.com/article-srb-20220424-resultat-presidentielle.html
commenter cet article …