La France a voté comme les autres pays européens pour les élections européennes ce dimanche 26 mai 2019.
| Nombre | % des inscrits | % des votants | |
| Inscrits | 47 344 735 | ||
| Abstentions | 23 613 483 | 49,88 | |
| Votants | 23 731 252 | 50,12 | |
| Blancs | 551 235 | 1,16 | 2,32 |
| Nuls | 525 793 | 1,11 | 2,22 |
| Exprimés | 22 654 224 | 47,85 | 95,46 |
Liste |
Voix |
% des exprimés |
Sièges après sortie du Royaume-Uni |
Sièges avant sortie du Royaume-Uni |
| PRENEZ LE POUVOIR - M. BARDELLA Jordan | 5 281 576 | 23,31 | 23 | 22 |
| RENAISSANCE - Mme LOISEAU Nathalie | 5 076 363 | 22,41 | 23 | 21 |
| EUROPE ECOLOGIE - M. JADOT Yannick | 3 052 406 | 13,47 | 13 | 12 |
| UNION DROITE-CENTRE - M. BELLAMY François-Xavier | 1 920 530 | 8,48 | 8 | 8 |
| LA FRANCE INSOUMISE - Mme AUBRY Manon | 1 428 386 | 6,31 | 6 | 6 |
| ENVIE D'EUROPE - M. GLUCKSMANN Raphaël | 1 401 978 | 6,19 | 6 | 5 |
| DEBOUT LA FRANCE - M. DUPONT-AIGNAN Nicolas | 794 953 | 3,51 | 0 | 0 |
| LISTE CITOYENNE - M. HAMON Benoît | 741 212 | 3,27 | 0 | 0 |
| LES EUROPEENS - M. LAGARDE Jean-Christophe | 566 746 | 2,50 | 0 | 0 |
| POUR L'EUROPE DES GENS - M. BROSSAT Ian | 564 717 | 2,49 | 0 | 0 |
| PARTI ANIMALISTE - Mme THOUY Hélène | 490 570 | 2,17 | 0 | 0 |
| URGENCE ECOLOGIE - M. BOURG Dominique | 411 793 | 1,82 | 0 | 0 |
| ENSEMBLE POUR LE FREXIT - M. ASSELINEAU François | 265 957 | 1,17 | 0 | 0 |
| LUTTE OUVRIERE - Mme ARTHAUD Nathalie | 176 434 | 0,78 | 0 | 0 |
| ENSEMBLE PATRIOTES - M. PHILIPPOT Florian | 147 044 | 0,65 | 0 | 0 |
| ALLIANCE JAUNE - M. LALANNE Francis | 122 573 | 0,54 | 0 | 0 |
| LES OUBLIES DE L'EUROPE - M. BIDOU Olivier | 51 404 | 0,23 | 0 | 0 |
| PARTI PIRATE - Mme MARIE Florie | 31 684 | 0,14 | 0 | 0 |
| EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES - M. AZERGUI Nagib | 28 447 | 0,13 | 0 | 0 |
| ESPERANTO - M. DIEUMEGARD Pierre | 18 567 | 0,08 | 0 | 0 |
| PARTI FED. EUROPEEN - M. GERNIGON Yves | 12 581 | 0,06 | 0 | 0 |
| A VOIX EGALES - Mme TOMASINI Nathalie | 11 604 | 0,05 | 0 | 0 |
| DECROISSANCE 2019 - Mme DELFEL Thérèse | 10 479 | 0,05 | 0 | 0 |
| ALLONS ENFANTS - Mme CAILLAUD Sophie | 8 203 | 0,04 | 0 | 0 |
| PACE - M. ALEXANDRE Audric | 6 875 | 0,03 | 0 | 0 |
| INITIATIVE CITOYENNE - M. HELGEN Gilles | 6 267 | 0,03 | 0 | 0 |
| UDLEF - M. PERSON Christian Luc | 5 016 | 0,02 | 0 | 0 |
| LISTE DE LA RECONQUÊTE - M. VAUCLIN Vincent | 4 835 | 0,02 | 0 | 0 |
| DÉMOCRATIE REPRESENTATIVE - M. TRAORÉ Hamada | 3 462 | 0,02 | 0 | 0 |
| UNE FRANCE ROYALE - M. DE PREVOISIN Robert | 3 393 | 0,01 | 0 | 0 |
| NEUTRE ET ACTIF - Mme CORBET Cathy Denise Ginette | 2 694 | 0,01 | 0 | 0 |
| EVOLUTION CITOYENNE - M. CHALENÇON Christophe | 2 120 | 0,01 | 0 | 0 |
| LA LIGNE CLAIRE - M. CAMUS Renaud | 1 897 | 0,01 | 0 | 0 |
| REVOLUTIONNAIRE - M. SANCHEZ Antonio | 1 458 | 0,01 | 0 | 0 |
Conformément à la décision du Conseil Européen du 28 juin 2018 et à la loi 2019-487 du 22 mai 2019, les cinq derniers candidats élus entreront en fonction lors du retrait effectif du Royaume-Uni de l’Union européenne.
Source : Ministère de l'Intérieur (France).
Pour en savoir plus :
http://rakotoarison.over-blog.com/article-sr-20190526-europeennes-e.html
http://rakotoarison.over-blog.com/article-sr-20190520-francois-xavier-bellamy.html
http://rakotoarison.over-blog.com/article-sr-20190326-nathalie-loiseau.html
http://rakotoarison.over-blog.com/article-sr-20190518-marine-le-pen.html
http://rakotoarison.over-blog.com/article-sr-20190523-europeennes-d.html
http://rakotoarison.over-blog.com/article-sr-20190520-europeennes-c.html
http://rakotoarison.over-blog.com/article-sr-20190513-europeennes-b.html
http://rakotoarison.over-blog.com/article-sr-20190412-michel-barnier.html
http://rakotoarison.over-blog.com/article-sr-20180912-juncker.html
http://rakotoarison.over-blog.com/article-sr-20190404-europeennes-a.html
http://rakotoarison.over-blog.com/article-sr-20171129-scrutin-europeennes.html
SR
http://rakotoarison.over-blog.com/article-srb-20190526-resultats-europeennes.html
