Les résultats du premier tour des élections législatives du 12 juin 2022 en France sont les suivants :
Nuances de Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|---|---|---|---|
Divers extrême gauche | 266 371 | 0,54 | 1,17 | |
Parti radical de gauche | 126 707 | 0,26 | 0,56 | |
Nouvelle union populaire écologique et sociale | 5 836 202 | 11,92 | 25,66 | 4 |
Divers gauche | 713 641 | 1,46 | 3,14 | |
Ecologistes | 608 179 | 1,24 | 2,67 | |
Divers | 192 630 | 0,39 | 0,85 | |
Régionaliste | 291 392 | 0,60 | 1,28 | |
Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 5 857 561 | 11,97 | 25,75 | 1 |
Divers centre | 283 613 | 0,58 | 1,25 | |
Union des Démocrates et des Indépendants | 198 055 | 0,40 | 0,87 | |
Les Républicains | 2 370 811 | 4,84 | 10,42 | |
Divers droite | 530 775 | 1,08 | 2,33 | |
Droite souverainiste | 249 610 | 0,51 | 1,10 | |
Reconquête ! | 964 868 | 1,97 | 4,24 | |
Rassemblement National | 4 248 626 | 8,68 | 18,68 | |
Divers extrême droite | 6 457 | 0,01 | 0,03 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 48 953 984 | ||
Abstentions | 25 696 476 | 52,49 | |
Votants | 23 257 508 | 47,51 | |
Blancs | 360 844 | 0,74 | 1,55 |
Nuls | 151 166 | 0,31 | 0,65 |
Exprimés | 22 745 498 | 46,46 | 97,80 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Au 12 juin 2022 sur la base de 99% des électeurs inscrits dépouillés
Nuances de Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|---|---|---|---|
Divers extrême gauche | 265 987 | 0,55 | 1,17 | |
Parti radical de gauche | 126 707 | 0,26 | 0,56 | |
Nouvelle union populaire écologique et sociale | 5 812 947 | 11,91 | 25,65 | 1 |
Divers gauche | 713 193 | 1,46 | 3,15 | |
Ecologistes | 609 667 | 1,25 | 2,69 | |
Divers | 192 497 | 0,39 | 0,85 | |
Régionaliste | 291 398 | 0,60 | 1,29 | |
Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 5 823 057 | 11,93 | 25,70 | 1 |
Divers centre | 283 232 | 0,58 | 1,25 | |
Union des Démocrates et des Indépendants | 195 683 | 0,40 | 0,86 | |
Les Républicains | 2 363 867 | 4,84 | 10,43 | |
Divers droite | 524 813 | 1,08 | 2,32 | |
Droite souverainiste | 249 678 | 0,51 | 1,10 | |
Reconquête ! | 958 985 | 1,97 | 4,23 | |
Rassemblement National | 4 243 853 | 8,70 | 18,73 | |
Divers extrême droite | 6 457 | 0,01 | 0,03 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 48 799 830 | ||
Abstentions | 25 627 102 | 52,51 | |
Votants | 23 172 728 | 47,49 | |
Blancs | 359 784 | 0,74 | 1,55 |
Nuls | 150 923 | 0,31 | 0,65 |
Exprimés | 22 662 021 | 46,44 | 97,80 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Source : Ministère de l'Intérieur
Pour en savoir plus :
https://rakotoarison.over-blog.com/article-sr-20220612-legislatives-2022g.html
SR
https://rakotoarison.over-blog.com/article-srb-20220612-resultat-legislatives.html
commenter cet article …