Résultats des élections européennes du dimanche 9 juin 2024
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 49 462 981 | ||
Abstentions | 23 992 529 | 48,51 | |
Votants | 25 470 452 | 51,49 | |
Blancs | 346 235 | 0,70 | 1,36 |
Nuls | 370 393 | 0,75 | 1,45 |
Exprimés | 24 753 824 | 50,05 | 97,19 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection
Européennes 2024
9 juin 2024
Circonscriptions | Elus | Nuance |
---|---|---|
France entière (FE) | M. Jordan BARDELLA | Rassemblement National |
France entière (FE) | Mme Malika SOREL | Rassemblement National |
France entière (FE) | M. Fabrice LEGGERI | Rassemblement National |
France entière (FE) | Mme Mathilde ANDROUËT | Rassemblement National |
France entière (FE) | M. Jean-Paul GARRAUD | Rassemblement National |
France entière (FE) | Mme Mélanie DISDIER | Rassemblement National |
France entière (FE) | M. Matthieu VALET | Rassemblement National |
France entière (FE) | Mme Anne-Sophie FRIGOUT | Rassemblement National |
France entière (FE) | M. Thierry MARIANI | Rassemblement National |
France entière (FE) | Mme Pascale PIERA | Rassemblement National |
France entière (FE) | M. Philippe OLIVIER | Rassemblement National |
France entière (FE) | Mme Marie-Luce BRASIER-CLAIN | Rassemblement National |
France entière (FE) | M. Alexandre VARAUT | Rassemblement National |
France entière (FE) | Mme Catherine GRISET | Rassemblement National |
France entière (FE) | M. Gilles PENNELLE | Rassemblement National |
France entière (FE) | Mme Virginie JORON | Rassemblement National |
France entière (FE) | M. Julien SANCHEZ | Rassemblement National |
France entière (FE) | Mme Julie RECHAGNEUX | Rassemblement National |
France entière (FE) | M. Aleksandar NIKOLIC | Rassemblement National |
France entière (FE) | Mme Valérie DELOGE | Rassemblement National |
France entière (FE) | M. Rody TOLASSY | Rassemblement National |
France entière (FE) | Mme Marie DAUCHY | Rassemblement National |
France entière (FE) | M. Pierre-Romain THIONNET | Rassemblement National |
France entière (FE) | Mme Nathaly ANTONA | Rassemblement National |
France entière (FE) | M. Pierre PIMPIE | Rassemblement National |
France entière (FE) | Mme Sylvie JOSSERAND | Rassemblement National |
France entière (FE) | M. Julien LEONARDELLI | Rassemblement National |
France entière (FE) | Mme Angéline FURET | Rassemblement National |
France entière (FE) | M. Gaëtan DUSSAUSAYE | Rassemblement National |
France entière (FE) | Mme France JAMET | Rassemblement National |
France entière (FE) | Mme Valérie HAYER | Renaissance |
France entière (FE) | M. Bernard GUETTA | Renaissance |
France entière (FE) | Mme Marie-Pierre VEDRENNE | Modem |
France entière (FE) | M. Pascal CANFIN | Renaissance |
France entière (FE) | Mme Nathalie LOISEAU | Horizons |
France entière (FE) | M. Sandro GOZI | Modem |
France entière (FE) | Mme Fabienne KELLER | Renaissance |
France entière (FE) | M. Grégory ALLIONE | Renaissance |
France entière (FE) | Mme Laurence FARRENG | Modem |
France entière (FE) | M. Gilles BOYER | Horizons |
France entière (FE) | Mme Valérie DEVAUX | Union des Démocrates et Indépendants |
France entière (FE) | M. Christophe GRUDLER | Modem |
France entière (FE) | Mme Stéphanie YON-COURTIN | Renaissance |
France entière (FE) | M. Raphaël GLUCKSMANN | Divers gauche |
France entière (FE) | Mme Nora MEBAREK | Parti socialiste |
France entière (FE) | M. Pierre JOUVET | Parti socialiste |
France entière (FE) | Mme Aurore LALUCQ | Divers gauche |
France entière (FE) | M. Christophe CLERGEAU | Parti socialiste |
France entière (FE) | Mme Murielle LAURENT | Parti socialiste |
France entière (FE) | M. Jean-Marc GERMAIN | Parti socialiste |
France entière (FE) | Mme Emma RAFOWICZ | Parti socialiste |
France entière (FE) | M. Thomas PELLERIN-CARLIN | Divers gauche |
France entière (FE) | Mme Chloé RIDEL | Parti socialiste |
France entière (FE) | M. Eric SARGIACOMO | Parti socialiste |
France entière (FE) | Mme Claire FITA | Parti socialiste |
France entière (FE) | M. François KALFON | Parti socialiste |
France entière (FE) | Mme Manon AUBRY | La France insoumise |
France entière (FE) | M. Younous OMARJEE | La France insoumise |
France entière (FE) | Mme Marina MESURE | La France insoumise |
France entière (FE) | M. Anthony SMITH | La France insoumise |
France entière (FE) | Mme Leïla CHAIBI | La France insoumise |
France entière (FE) | M. Arash SAEIDI | La France insoumise |
France entière (FE) | Mme Rima HASSAN | La France insoumise |
France entière (FE) | M. Damien CAREME | La France insoumise |
France entière (FE) | Mme Emma FOURREAU | La France insoumise |
France entière (FE) | M. François-Xavier BELLAMY | Les Républicains |
France entière (FE) | Mme Céline IMART | Les Républicains |
France entière (FE) | M. Christophe GOMART | Les Républicains |
France entière (FE) | Mme Isabelle LE CALLENNEC | Les Républicains |
France entière (FE) | M. Laurent CASTILLO | Les Républicains |
France entière (FE) | Mme Nadine MORANO | Les Républicains |
France entière (FE) | Mme Marie TOUSSAINT | Les Ecologistes |
France entière (FE) | M. David CORMAND | Les Ecologistes |
France entière (FE) | Mme Mélissa CAMARA | Les Ecologistes |
France entière (FE) | M. Mounir SATOURI | Les Ecologistes |
France entière (FE) | Mme Majdouline SBAI | Les Ecologistes |
France entière (FE) | Mme Marion MARÉCHAL | Reconquête ! |
France entière (FE) | M. Guillaume PELTIER | Reconquête ! |
France entière (FE) | Mme Sarah KNAFO | Reconquête ! |
France entière (FE) | M. Nicolas BAY | Extrême droite |
France entière (FE) | Mme Laurence TROCHU | Reconquête ! |
Liste des candidatures par suffrages exprimés | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges |
---|---|---|---|---|---|
Liste de Jordan BARDELLA (RN) | LRN | 7 765 946 | 15,70 | 31,37 | 30 |
Liste de Valérie Hayer (Majorité présidentielle) | LENS | 3 614 628 | 7,31 | 14,60 | 13 |
Liste de Raphaël Glucksmann (PS) | LUG | 3 423 989 | 6,92 | 13,83 | 13 |
Liste de Manon Aubry (FI) | LFI | 2 448 711 | 4,95 | 9,89 | 9 |
Liste de François-Xavier Bellamy (LR) | LLR | 1 794 134 | 3,63 | 7,25 | 6 |
Liste de Marie Toussaint (EELV) | LVEC | 1 361 888 | 2,75 | 5,50 | 5 |
Liste de Marion Maréchal (Reconquête) | LREC | 1 353 127 | 2,74 | 5,47 | 5 |
Liste de Léon Deffontaines (PCF) | LCOM | 584 054 | 1,18 | 2,36 | 0 |
Liste de Jean Lassalle (Alliance rurale) | LDVD | 582 894 | 1,18 | 2,35 | 0 |
Liste d'Hélène Thouy (Parti animaliste) | LDIV | 495 936 | 1,00 | 2,00 | 0 |
Liste de Jean-Marc Governatori (Écologie au centre) | LECO | 316 126 | 0,64 | 1,28 | 0 |
Liste de François Asselineau (UPR) | LDIV | 253 037 | 0,51 | 1,02 | 0 |
Liste de Florian Philippot (Les Patriotes) | LEXD | 229 187 | 0,46 | 0,93 | 0 |
Liste de Nathalie Arthaud (LO) | LEXG | 121 281 | 0,25 | 0,49 | 0 |
Liste de Yann Wehrling (Écologie positive et Territoires) | LECO | 104 954 | 0,21 | 0,42 | 0 |
Liste de Marine Cholley (Équinoxe) | LECO | 73 002 | 0,15 | 0,29 | 0 |
EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | LDVG | 63 503 | 0,13 | 0,26 | 0 |
POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | LEXG | 37 436 | 0,08 | 0,15 | 0 |
PARTI PIRATE | LDIV | 28 119 | 0,06 | 0,11 | 0 |
FREE PALESTINE | LDIV | 14 986 | 0,03 | 0,06 | 0 |
NOUS LE PEUPLE | LDIV | 13 889 | 0,03 | 0,06 | 0 |
CHANGER L'EUROPE | LDVG | 13 068 | 0,03 | 0,05 | 0 |
ESPERANTO LANGUE COMMUNE | LDIV | 10 349 | 0,02 | 0,04 | 0 |
PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE ! | LDIV | 7 397 | 0,01 | 0,03 | 0 |
FRANCE LIBRE | LDIV | 5 474 | 0,01 | 0,02 | 0 |
DEFENDRE LES ENFANTS | LDIV | 5 214 | 0,01 | 0,02 | 0 |
FORTERESSE EUROPE - LISTE D'UNITE NATIONALISTE | LEXD | 5 096 | 0,01 | 0,02 | 0 |
"POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ !" PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | LEXG | 4 117 | 0,01 | 0,02 | 0 |
LA RUCHE CITOYENNE | LDIV | 4 038 | 0,01 | 0,02 | 0 |
PAIX ET DECROISSANCE | LEXG | 3 726 | 0,01 | 0,02 | 0 |
POUR UNE AUTRE EUROPE | LDIV | 3 725 | 0,01 | 0,02 | 0 |
NON À L'UE ET À L'OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL | LEXG | 3 080 | 0,01 | 0,01 | 0 |
NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | LDIV | 1 736 | 0,00 | 0,01 | 0 |
PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | LEXG | 1 497 | 0,00 | 0,01 | 0 |
POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | LDIV | 1 443 | 0,00 | 0,01 | 0 |
POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE | LDIV | 1 230 | 0,00 | 0,00 | 0 |
LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | LDIV | 1 007 | 0,00 | 0,00 | 0 |
DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | LDIV | 749 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 49 462 981 | ||
Abstentions | 23 992 529 | 48,51 | |
Votants | 25 470 452 | 51,49 | |
Blancs | 346 235 | 0,70 | 1,36 |
Nuls | 370 393 | 0,75 | 1,45 |
Exprimés | 24 753 824 | 50,05 | 97,19 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection
ESTIMATIONS DU 9 JUIN 2024 À 20H30
Liste Jordan Bardella (RN) :
Liste Valérie Hayer (Renaissance) :
Liste Raphaël Glucksmann (PS) :
Liste Manon Aubry (FI) :
Liste François-Xavier Bellamy (LR) :
Liste Marion Maréchal (R!) :
Liste Marie Toussaint (EELV) :
Liste Léon Deffontaines (PCF) :
Liste Hélène Thouy (Parti animaliste) :
Pour en savoir plus :
https://rakotoarison.over-blog.com/article-sr-20240609-europeennes.html
SR
https://rakotoarison.over-blog.com/article-srb-20240609-resultats-europeennes.html
commenter cet article …